當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > 電動對夾蝶閥 > D971X-10D971X電動對夾蝶閥
簡要描述:D971X電動對夾蝶閥密封形式分為(三偏心金屬密封、中線軟密封、雙偏心軟密封)幾種形式,采用回轉(zhuǎn)型電動執(zhí)行器和對夾式蝶閥閥體組成,D971X電動對夾蝶閥可用于現(xiàn)場要求空間比較窄、管道距離較短的場合。蝶閥體內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
D971X電動對夾蝶閥密封形式分為(三偏心金屬密封、中線軟密封、雙偏心軟密封)幾種形式,采用回轉(zhuǎn)型電動執(zhí)行器和對夾式蝶閥閥體組成,D971X電動對夾蝶閥可用于現(xiàn)場要求空間比較窄、管道距離較短的場合。蝶閥體內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,可以多工位安裝,不受介質(zhì)流向影響。D971X電動對夾蝶閥廣泛應用于化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝置。
■ 主要特點
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉迅速。
2、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
3、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
4、兩截式閥桿無銷連接,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,維修方便。
5、閥座密封與靠背一體結(jié)構(gòu),減少閥座變形量。
6、閥桿軸向定位裝置,增強密封性、減少閥門扭矩。
7、可以任何位置安裝,維修方便。
■ 主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 閥內(nèi)件
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
● 執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行器型號 | DZW、DY、LQ、DQW |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
注:如需詳細執(zhí)行器參數(shù),請進入電動執(zhí)行器頁面進行查閱。
■ 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7 | 上閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
8 | 下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 填料壓套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
12 | 填料壓板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
■ 主要性能指標
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
額定流量系數(shù)Cv | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 | 31000 | 43000 | 55600 | 70700 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | |||||||||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
死區(qū) | 1% (可調(diào)) | |||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 |
■ 主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | 550 | 640 | 710 | 770 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機構(gòu)而定 | |||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||||||
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml